相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證軍工ETF聯接A | 003017 | 1.3623 | 1.3623 | 2021-12-29 | 2.50 | -1.93 | 14.37 | 購買 |
廣發中證全指汽車指數A | 004854 | 1.5055 | 1.5055 | 2021-12-29 | -4.52 | -7.22 | 1.05 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 3.2542 | 3.2542 | 2021-12-29 | 3.11 | 3.44 | 5.08 | 購買 |
廣發中證全指家用電器指數A | 005063 | 1.3410 | 1.3410 | 2021-12-29 | 1.38 | 4.17 | 6.07 | 購買 |
廣發制造業精選混合A | 270028 | 7.1910 | 7.1910 | 2021-12-29 | 0.29 | -2.47 | 13.93 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。