以追求絕對收益為投資目標,力求在控制最大回撤的基礎上,獲取正的、長期可持續的年化收益率,適合對風險容忍度較低、追求正回報的投資者。
閑錢理財持有6個月以上
基金名稱 | 基金代碼 | 風險等級 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 成立以來 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發趨勢優選靈活配置混合A | 000215 | 中風險 | 0.86 | 1.87 | 2.15 | 3.57 | 116.12 | 購買 |
穩健投資持有9個月以上
基金名稱 | 基金代碼 | 風險等級 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 成立以來 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發安享混合A | 002116 | 中低風險 | 0.08 | 0.76 | 2.07 | 4.12 | 48.44 | 購買 | |
廣發套利 | 000992 | 中風險 | -2.11 | -4.55 | -4.76 | -4.83 | 32.78 | 購買 | |
廣發恒隆一年持有期混合A | 009135 | 中風險 | 1.03 | 1.96 | 2.22 | 3.47 | 11.94 | 購買 | |
廣發恒悅債券A | 010449 | 中低風險 | 1.59 | 2.96 | 2.65 | 4.17 | 4.57 | 購買 | |
廣發恒譽混合A | 009956 | 中風險 | 1.61 | 3.48 | 3.05 | 5.59 | 5.88 | 購買 | |
廣發恒通六個月持有期混合A | 010036 | 中風險 | 1.33 | 3.09 | 2.52 | 3.57 | 5.14 | 購買 |
長期投資持有1年以上
基金名稱 | 基金代碼 | 風險等級 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 成立以來 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發睿享穩健增利混合A | 007251 | 中風險 | -2.53 | 1.58 | -0.53 | 2.66 | 13.43 | 購買 | |
廣發價值回報混合A | 004852 | 中風險 | -1.00 | -0.46 | -1.25 | -1.80 | 26.67 | 購買 | |
廣發穩健養老(FOF) | 006298 | 中風險 | -0.37 | 0.79 | 1.06 | 1.98 | 24.92 | 購買 | |
廣發睿享穩健增利混合C | 011702 | 中風險 | -2.54 | 1.55 | -0.60 | 2.74 | 購買 |
以追求相對收益為投資目標,力求在實現長期超額收益的基礎上,降低凈值波動,獲取更高的投資性價比,適合能容忍一定風險,追求相對回報的投資者。
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》