相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 凈值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發多因子混合 | 002943 | 3.7175 | 2022-01-07 | 1.12 | 22.67 | 74.33 | 344.80 | 購買 |
廣發鑫享混合 | 002132 | 3.0570 | 2022-01-07 | -1.16 | 15.97 | 21.74 | 314.23 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 3.1657 | 2022-01-07 | -0.90 | 8.82 | 13.11 | 356.42 | 購買 |
廣發科技創新混合A | 008638 | 1.8836 | 2022-01-07 | -9.32 | 5.05 | 27.13 | 購買 | |
廣發制造業精選混合A | 270028 | 6.8080 | 2022-01-07 | -4.27 | 11.08 | 18.73 | 298.36 | 購買 |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》