回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 代宇
-
基金經理主頁
金融學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益部研究員、投資經理、固定收益部副總經理、廣發聚鑫債券型證券投資基金基金經理(自2013年6月5日至2015年7月23日)、廣發新常態靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、廣發安心回報混合型證券投資基金基金經理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、廣發聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、廣發匯瑞一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、廣發安澤回報純債債券型證券投資基金基金經理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發安瑞回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、廣發匯祥一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、廣發安泰回報混合型證券投資基金(自2015年5月14日至2019年1月22日)、廣發安祥回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、廣發匯瑞3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年6月13日至2019年4月9日)、廣發安澤短債債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月30日至2019年4月9日)、廣發上證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年3月26日至2019年10月28日)、廣發集豐債券型證券投資基金基金經理(自2016年11月9日至2019年10月28日)、廣發匯平一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、廣發景輝純債債券型證券投資基金基金經理(自2019年12月4日至2021年10月24日)、廣發政策性金融債債券型證券投資基金基金經理(自2019年8月14日至2021年12月9日)?,F任廣發基金管理有限公司債券投資部副總經理。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發集利一年定期開放債券型證券投資基金A類 | 基金代碼 : | 000267 |
基金簡稱 : | 廣發集利一年定期開放債券A | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 代宇 | 成立日期 : | 2013-08-21 |
基金托管人 : | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 銀行一年期定期存款稅后利率+0.5% | ||
風險收益特征 : | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、可轉債(含可分離交易可轉債)、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、集合債券、中小企業私募債券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購或股票增發。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金主要投資于固定收益類品種,不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購或股票增發。本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,并結合各種固定收益類資產在特定經濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規定的前提下,決定組合的久期水平、期限結構和類屬配置,并在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 (一)利率預期策略與久期管理 (二)類屬配置策略 (三)信用債券投資策略 (四)可轉債投資策略 (五)息差策略 (六)中小企業私募債券投資策略 (七)資產支持證券投資策略 (詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 4000011566 | www.yilucaifu.com |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海農村商業銀行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上?;匣痄N售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 4001818188 | http://fund.eastmoney.com/ |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海匯付基金銷售有限公司 | 4008202819 | www.ttyfund.com |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海銀行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn |
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
東海期貨有限責任公司 | 4008888588 | www.qh168.com.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞農村商業銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東莞銀行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
中信建投期貨有限公司 | 4008877780 | www.cfc108.com |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中原證券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
中原銀行股份有限公司 | 95186 | www.zybank.com.cn |
中國中金財富證券有限公司 | 4006008008 | www.china-invs.cn |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中國農業銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
中國國際期貨有限公司 | 4008888160 | www.cifco.net |
中國國際金融股份有限公司 | (+86-10)65051166 | www.cicc.com.cn |
中國工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中歐錢滾滾基金銷售(上海)有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中郵證券有限責任公司 | 4008888005 | www.cnpsec.com.cn |
中銀國際證券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
九江銀行股份有限公司 | 95316 | www.jjccb.com |
云南紅塔銀行股份有限公司 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
佳泓(北京)基金銷售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 | 4008105919 | www.fengfd.com |
北京農村商業銀行股份有限公司 | 4006696198 | www.bjrcb.com |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京加和基金銷售有限公司 | 4006000030 | www.bzfunds.com |
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 4008199868 | www.tdyhfund.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 | www.zcvc.com.cn |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京廣源達信基金銷售有限公司 | 4006236060 | www.niuniufund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京微動利基金銷售有限公司 | 4001885687 | www.buyforyou.com.cn |
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008980618 | www.chtwm.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京植信基金銷售有限公司 | 4006802123 | www.zhixin-inv.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京虹點基金銷售有限公司 | 4006180707 | www.hongdianfund.com |
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
北京輝騰匯富基金銷售有限公司 | 4008291218 | www.htfund.com |
北京錢景基金銷售有限公司 | 4008936885 | www.qianjing.com |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華福證券有限責任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華融湘江銀行股份有限公司 | 0731-96599 | www.hrxjbank.com.cn |
華融證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華金證券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
哈爾濱銀行股份有限公司 | 95537 | www.hrbb.com.cn |
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
大河財富基金銷售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com |
天津銀行股份有限公司 | 4006-960296 | www.bank-of-tianjin.com |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045678 | www.txsec.com |
天風證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
太平洋證券股份有限公司 | 95397 | www.tpyzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
威海市商業銀行股份有限公司 | 40000-96636 | www.whccb.com.cn |
寧夏銀行股份有限公司 | 4008096558 | www.bankofnx.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
安信證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
富滇銀行股份有限公司 | 4008896533 | www.fudian-bank.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
廣東南海農村商業銀行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
廣東順德農村商業銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
廣州農村商業銀行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
廣州銀行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
弘業期貨股份有限公司 | 4008288288 | www.ftol.com.cn |
德州銀行股份有限公司 | 40084-96588 | www.dzbchina.com |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
徽商銀行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
新時代證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
方德保險代理有限公司 | 010-64068617 | www.fundsure.cn |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
日照銀行股份有限公司 | 4006896588 | www.bankofrizhao.com.cn |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | www.msftec.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江蘇江南農村商業銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司 | 96078 | www.jybank.com.cn |
江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
河北銀行股份有限公司 | 4006129999 | www.hebbank.com |
泉州銀行股份有限公司 | 4008896312 | www.qzccbank.com |
洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
浦領基金銷售有限公司 | 4000125899 | www.zscffund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳信誠基金銷售有限公司 | 0755-23946579 | www.honorfunds.com |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 0755-33349108 | www.jhjzfund.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
瑞銀證券有限責任公司 | 4008878827 | www.ubssecurities.com |
甬興證券有限公司 | 4009160666 | https://www.yongxingsec.com |
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com |
申萬宏源證券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
聯儲證券有限責任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大證券有限責任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西安銀行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
西藏東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
重慶銀行股份有限公司 | 96899、4007096899 | www.cqcbank.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
長城國瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
長城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
青島銀行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
首創證券有限責任公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
齊商銀行股份有限公司 | 400-86-96588 | www.qsbank.cc |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》